Ilma-alukset
Suomen Ilmailumuseon kokoelman ytimen muodostavat erilaiset Suomessa käytetyt lentokoneet matkustajakoneista suihkuhävittäjiin. Museon purjelentokoneiden kokoelma on hyvin merkittävä ja siihen kuuluu kattava otos mm. Polyteknikkojen ilmailukerhon suunnittelemia PIK- sarjan koneita.| KONETYYPPI | REKISTERI |
SARJANRO
|
SIJAINTI
|
|---|---|---|---|
| Adaridi | 1 |
I halli, katto
|
|
| Atol 450 | U165 | U1658801 | ei näytteillä |
| Beechcraft 95-A55 Baron | OH-BBA | TC-261 | II halli, lattia |
| Bell 47D-1 | OH-HIA | 646 | II halli, lattia |
| Blomqvist-Nyberg | 1 | II halli, lattia | |
| Bristol Blenheim Mk I (takarunko) |
BL-180 | ei näytteillä |
|
| Bryan HP-16 | OH-450X | 1 | II halli, parvi |
| Caudron C.60 | CA-84 | 24 | I halli, lattia |
| Cessna U206A |
OH-MAF | U206-0639 | ei näytteillä |
| Convair 440 Metropolitan |
OH-LRB | 73 | II halli, lattia |
| D.F.S. 108-14 Schulgleiter SG-38 |
SG-1 | 1 | I halli, katto |
| D.F.S. 108-70 Olympia | OH-OAA | 1/45 |
II halli, katto |
| DH Vampire D.H.100 |
VA-2 | VO-692 | I halli, lattia |
| DH Vampire Trainer T.55 | VT-9 | VTO699 | I halli, lattia |
| DHC-2 Beaver | OH-MVL | 141 | II halli, lattia |
| Douglas DC-3 | OH-VKB | 1975 | II halli, lattia |
| Eklund TE-1 | OH-TEA | 1 | II halli, lattia |
| Fibera KK-1e UTU | OH-355 | 13 | ei näytteillä |
| Fibera KK-1e UTU | OH-368 | 21/68 | I halli, katto |
| Fieseler FI 156K-1 Storch | OH-FSA | 4230/39 | II halli, lattia |
| Folland FO 141 Gnat F.1 | GN-105 | FL23 | ei näytteillä |
| Folland FO 141 Gnat F.1 | GN-106 | FL28 | ei näytteillä |
| Fouga CM-170 Magister | FM-42 | 22 | ei näytteillä |
| Gloster Gamecock Mk II (runko) |
GA-58 | 15 | I halli, lattia |
| Grunau 9 | G-36 | 22/39 | I halli, katto |
| Grunau Baby IIb | OH-BAA | 12/43 | I halli, katto |
| Grunau Baby IIb | OH-BAR | 27 | II halli, katto |
| Harakka I | H-5 | 05/46 | II halli, katto |
| Harakka II | H-56 | 24/52 | I halli, katto |
| Heinonen HK-1 Keltiäinen | OH-HKA | 1 | II halli, lattia |
| Ilmalaiva Colt GA-42 (gondoli) |
OH-ITA/G-BRXM | ei näytteillä |
|
| I.V.L. A.22 Hansa | IL-2 | 2 | I halli, lattia |
| JT-6 (PIK 20E) | OH-520X | 1 | II halli, lattia |
| Junkers A 50 Junior | OH-ABB | 3530 | ei näytteillä |
| Karhumäki Karhu 48B | OH-VKL | 6 | II halli, lattia |
| Kassel 12 A | "13" | Vesivehmaa | |
| Klemm L25 | OH-KLA | 137 | II halli, lattia |
| Kokkola KO-04 Super Upstart | OH-XYY | 1 | II halli, lattia |
| Kuumailmapallo VK 3-1 | OH-XMH | II halli, lattia | |
| L-13n-10 Blanik | OH-VLK | II halli, katto | |
| LET Z-37 Cmelák | OH-CMB | 04-09 | II halli, lattia |
| Letov S.218 A Smolik | SM-153 | VLII/17 | I halli, lattia |
| Lockheed 18-07 Lodestar | OH-VKU | 18-2006 | II halli, lattia |
| Mahe Scout | OH-UO17 | 12 | II halli, katto |
| Messerschmitt Bf 109 G-2 (eturunko) |
MT-208 | 14743 | I halli, lattia |
| MiG-21BIS | MG-111 | 75064540 | piha |
| MiG-21BIS | MG-135 | 75084554 | ei näytteillä |
| MiG-21UM | MK-105 | 51691001 | ei näytteillä |
| Mil Mi-4 | HR-3 | 009114 | II halli, lattia |
| Mil Mi-8P | HS-6 | 13306 |
ei näytteillä |
| PIK 3a Kanttikolmonen | OH-YKA | 1/50 | I halli, katto |
| PIK 3c Kajava | OH-201 | 3 | II halli, lattia |
| PIK 5b | OH-PAR | 16/50 | I halli, katto |
| PIK 10 Moottoribaby | OH-PXA | 1 | I halli, katto |
| PIK 11 Tumppu | OH-YMA | 1 | II halli, lattia |
| PIK 12 Gabriel | OH-KYC | 3 | II halli, katto |
| PIK 16c Vasama | OH-571 | 38 | II halli, lattia |
| PIK 20 prototyyppi | OH-425X | 1 | II halli, katto |
| Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow | OH-PJN | 28R-30885 | II halli, lattia |
| Polikarpov UTI-4 ( I-16 UTI) | UT-1 | I halli, lattia | |
| PZL SM-1SZ (Mil Mi-1U) |
HK-1 | A07029 | II halli, lattia |
| QAC Quickie 1 |
OH-XQA | 1 | II halli, lattia |
| Reims/Cessna 150J | OH-CBQ | 0526 | ei näytteillä |
| Saab 91D Safir | SF-9 | 91.355 | I halli, lattia |
| Saab J 35B Draken | DK-206 | 35245 | I halli, lattia |
| Saab J 35C Draken | DK-262 | 35823 | ei näytteillä |
| SZD-9bis 1c Bocian | OH-177 | P-284 | II halli, katto |
| SZD-10bis Czapla |
OH-KCC | W-51 | II halli, katto |
| Taivaankirppu (replika) |
OH-BFA | 1 | II halli, lattia |
| Valmet Tuuli III | TL-1/ OH-XTL | 1 | ei näytteillä |
| Valmet Vihuri (eturunko) |
VH-25 | ei näytteillä | |
| VL Pyry II | PY-27 | 26 | I halli, lattia |
| VL Sääski II | SÄ-122 | 11 | I halli, lattia |
| VL Tuisku | TU-178 | 29 | I halli, lattia |
| VL Viima II | OH-VII | 22 | I halli, lattia |
| WWS Salamandra | OH-SAA | 147 | I halli, katto |
